Размер питания
Производительность
Мощность
Круглый вибрационный грохот YS имеет эллиптическую вибрационную дорожку, которая подходит для просеивания материалов в карьерах, а также может использоваться для классификации продуктов при обогащении угля, переработке полезных ископаемых, строительных материалах, электроэнергетике и химической промышленности.
Цельная конструкция, сильная возбуждающая сила,низкая шума вибрации, простота обслуживания, прочность и долговечность.
Применение плетеного экрана из пружинной стали или дыропробивной ситовой пластины, длительный срок службы, нелегко заблокировать отверстия.
Используйте цилиндрический эксцентриковый вибровозбудитель и блок смещения для регулировки амплитуды, что удобно для обслуживания
Дополнительный тип смазки тонким маслом, который может полностью решить проблемы нагрева подшипника.

| Модель | Слой сита | Размер сита(mm) | Макс.размер питания (mm) | Произ(m³/h) | Двойная амплитуда(mm) | Модель двигателя | Мощность(kw) | Размер деки(mm) |
| 2YS1237 | 2 | 3-50 | 300 | 10-80 | 6-8 | Y160M-4 | 11 | 1200×3700 |
| 3YS1237 | 3 | 3-50 | 300 | 10-80 | 8 | Y160M-4 | 11 | 1200×3700 |
| 4YS1237 | 4 | 3-50 | 300 | 10-80 | 8 | Y160M-4 | 11 | 1200×3700 |
| 2YS1548 | 2 | 3-100 | 300 | 22-160 | 8 | Y160L-4 | 15 | 1500×4800 |
| 3YS1548 | 3 | 3-100 | 300 | 22-160 | 8 | Y160L-4 | 15 | 1500×4800 |
| 4YS1548 | 4 | 3-100 | 300 | 22-160 | 8 | Y160L-4 | 15 | 1500×4800 |
| 2YS1848 | 2 | 3-100 | 300 | 32-276 | 8 | Y180M-4 | 18.5 | 1800×4800 |
| 3YS1848 | 3 | 3-100 | 300 | 32-276 | 8 | Y180M-4 | 18.5 | 1800×4800 |
| 4YS1848 | 4 | 3-100 | 300 | 32-276 | 8 | Y180M-4 | 18.5 | 1800×4800 |
| 2YS1860 | 2 | 3-100 | 300 | 65-586 | 8 | Y180M-4 | 22 | 1800×6000 |
| 3YS1860 | 3 | 3-100 | 300 | 65-586 | 8 | Y180M-4 | 22 | 1800×6000 |
| 4YS1860 | 4 | 3-100 | 300 | 65-586 | 8 | Y180M-4 | 22 | 1800×6000 |
| 2YS2160 | 2 | 3-100 | 300 | 81-720 | 8 | Y200L-4 | 30 | 2100×6000 |
| 3YS2160 | 3 | 3-100 | 300 | 81-720 | 8 | Y200L-4 | 30 | 2100×6000 |
| 4YS2160 | 4 | 3-100 | 300 | 81-720 | 8 | Y200L-4 | 37 | 2100×6000 |
| 2YS2460 | 2 | 3-150 | 300 | 90-810 | 8 | Y225S-4 | 37 | 2400×6000 |
| 3YS2460 | 3 | 3-150 | 300 | 90-810 | 8 | Y225S-4 | 37 | 2400×6000 |
Вам достаточно одного звонка, а остальное переleaveте нам
Наша продающая команда подробно побеседует с вами и узнает о ваших потребностях
Инженеры предложат разумное решение на основе ваших потребностей
Мы выполним работу в разумные сроки с сохранением качества и объемов
Сосредоточься на горнодобывающем оборудовании уже двадцать лет, компания "Жонги Индустри" предоставила более чем 100 000 клиентам профессиональные проектные консультации, производство оборудования, строительство производственных линий, управление и эксплуатацию, а также другие продукты и услуги. Вместе с ними мы доказываем силу китайских брендов горнодобывающего оборудования.
Посмотреть примерыCopyright © 2024 Henan ZGM Industrial Technology Co.,Ltd
Адрес:В 100 метрах к западу от пересечения улице Циюань и улица Юйси Нань, Синъян, г.Чжэнчжоу, пров.Хэнань